| Magnitude | 5,1 |
| Alerte | Fort |
| Profondeur | 44,3 km |
| Coordonnées | 27,143, 70,749 |
| Heure UTC | 2009-04-09 01:46:58.260 |
Détails du séisme
Séisme du jeudi 9 avril 2009
Le séisme a touché Inde le jeudi 9 avril 2009 à 01:46 UTC avec une magnitude de 5,1. Le lieu connu le plus proche dans les données actuelles est Jaisalmer (Inde - IN), à environ 29,4 km. L'épicentre se situe à la longitude 70,749 et à la latitude 27,143.
| Lieu | Jaisalmer |
| Pays | Inde (IN) |
| Gravité | Fort |
Carte du séisme 2009-04-09
Pays les plus proches
Les 12 villes les plus proches de l'épicentre.
| Jaisalmer | 29,4 km |
| Saddiqabad | 143,6 km |
| Khairpur | 145,4 km |
| Rahim Yar Khan | 148,8 km |
| Mirpur Mathelo | 153,5 km |
| Phalodi | 160,4 km |
| Khanpur | 167,7 km |
| Bārmer | 168,2 km |
| Ghotki | 170,9 km |
| Pano Aqil | 180,2 km |
| Kashmor | 183,8 km |
| Zahir Pir | 187,2 km |
Restez informé
Alertes séismes
Créez des notifications ciblées pour les séismes importants près des lieux que vous suivez.