| Ampleur | 5,2 |
| Alerte | Fort |
| Profondeur | 10,0 km |
| Coordonnées | 38,779, 14,315 |
| Heure UTC | 2026-10-23 13:55:36.149 |
Détails du séisme
Séisme du vendredi 23 octobre 2026
Le séisme a touché Italie le vendredi 23 octobre 2026 à 13:55 UTC avec une magnitude de 5,2. Le lieu connu le plus proche dans les données actuelles est Milazzo (Italie - IT), à environ 101,8 km. L'épicentre se situe à la longitude 14,315 et à la latitude 38,779.
| Lieu | Palerme |
| Pays | Italie (IT) |
| Gravité | Fort |
Carte du séisme 2026-10-23
Pays les plus proches
Les 12 villes les plus proches de l'épicentre.
| Milazzo | 101,8 km |
| Bagheria | 104,7 km |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 105,3 km |
| Palerme | 111,0 km |
| Carini | 122,1 km |
| Messine | 126,0 km |
| Adrano | 132,1 km |
| Reggio de Calabre | 139,0 km |
| Paternò | 144,4 km |
| Caltanissetta | 145,1 km |
| Alcamo | 147,8 km |
| Mascalucia | 148,7 km |
Restez informé
Alertes séismes
Créez des notifications ciblées pour les séismes importants près des lieux que vous suivez.